| |
RESULTADOS - FESTIVAL TETRAPAK DE NATAÇÃO
ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO J.R. FERRAZ
MAIO DE 2005 - SÃO PAULO
50m Costas
| LUCAS RONCONI | Categoria Down B | 5º Lugar |
| MARCUS VINICIUS DIAS | Categoria Down C | 2º Lugar |
| FERNANDO ANTONIO CARNEVALE | Categoria Down C | 5º Lugar |
| LUIS ARTHUR EIRINHAS | Categoria II | 2º Lugar |
| CRISTIANE CARNEIRO | Categoria II | 1º Lugar |
| VERA CRISTINA LIMA | Categoria III | 1º Lugar |
25m Livre
| FERNANDA SANTOS HONORATO | Categoria Down B | 6º Lugar |
| CAMILA SCORALICK PEREIRA | Categoria Down B | 9º Lugar |
| VERA CRISTINA LIMA | Categoria III | 2º Lugar |
| ALEXANDRE AUGUSTO FARIA SILVA | Categoria Down B | 3º Lugar |
200m Medley
| GUTEMBERG DE SOUZA FERRAZ | Categoria II | 1º Lugar |
500m Peito
| BRUNO GOMES SILVA | Categoria Down B | 3º Lugar |
| LUCAS RONCONNI | Categoria Down B | 5º Lugar |
| ALEXANDRE AUGUSTO FARIA SILVA | Categoria Down B | 6º Lugar |
| THIAGO CASTRO BORGES POMPEU | Categoria Down B | 7º Lugar |
| FERNANDO ANTONIO CARNEVALE | Categoria Down C | 2º Lugar |
| MARCUS VINICIUS DIAS | Categoria Down C | 3º Lugar |
| LUIS ARTHUR EIRINHAS | Categoria II | 3º Lugar |
| CRISTIANE CARNEIRO | Categoria II | 1º Lugar |
| Revezamento 4x25m Livre | | 2º Lugar |
| THIAGO CASTRO BORGES POMPEU | | |
| LUCAS RONCONNI | | |
| ALEXANDRE AUGUSTO FARIA SILVA | | |
| LUIS ARTHUR EIRINHAS | | |
| Revezamento 4x25m Livre | | 3º Lugar |
| CAMILA SCORALICK | | |
| VERA CRISTINA LIMA | | |
| FERNANDA SANTOS HONORATO | | |
| CRISTIANE CARNEIRO | | |
50m Borboleta
| THIAGO CASTRO BORGES POMPEU | Categoria Down B | 2º Lugar |
| BRUNO GOMES SILVA | Categoria Down B | 4º Lugar |
| GUTEMBERG DE SOUZA FERRAZ | Categoria II | 1º Lugar |
25m Livre
| FERNANDA SANTOS HONORATO | Categoria Down B | 4º Lugar |
| CAMILA SCORALICK PEREIRA | Categoria Down B | 5º Lugar |
| CRISTIANE CARNEIRO | Categoria II | 2º Lugar |
| VERA CRISTINA LIMA | Categoria III | 2º Lugar |
| THIAGO CASTRO BORGES POMPEU | Categoria Down B | 2º Lugar |
| ALEXANDRE AUGUSTO FARIA SILVA | Categoria Down B | 3º Lugar |
| BRUNO GOMES SILVA | Categoria Down B | 4º Lugar |
| LUCAS RONCONNI | Categoria Down B | 6º Lugar |
| MARCUS VINICIUS DIAS | Categoria Down C | 2º Lugar |
| FERNANDO ANTONIO CARNEVALE | Categoria Down C | 4º Lugar |
| GUTEMBERG DE SOUZA FERRAZ | Categoria II | 1º Lugar |
| LUIS ARTHUR EIRINHAS | Categoria II | 5º Lugar |
| Revezamento 4x50m Medley | | 4º Lugar |
| CMARCUS VINICIUS DIAS | | |
| FERNANDO ANTONIO CARNEVALE | | |
| BRUNO GOMES SILVA | | |
| GUTEMBERG DE SOUZA FERRAZ | | |
Equipe formada por 12 atletas, obtendo a 5a. colocação no resultado final por equipes.
Técnica: MARIA IDALINA MACHADO
Aux. Técnico: ANTONIEL DA SILVA
Patrocínio:
|
|